Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 042000061
Дата выдачи лицензии: 15.04.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Файлы лицензии: 61 от 17.04.15.pdf
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1144222000449 | ИНН | 4222015252 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 652741, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — КУЗБАСС, ГОРОД КАЛТАН, ПЕРЕУЛОК СОВХОЗНЫЙ 1-Й, д. 24 | Почтовый адрес | Кемеровская обл, г. Калтан, ул. Совхозная, д. 24 |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 42 |
| Контактные телефоны | +7(38472)33921 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | — | Место нахождения органов управления | Кемеровская обл, г. Калтан, ул. Совхозная, д. 24 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 73847233721 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | |||
| Адрес места приема граждан | Кемеровская обл, г. Калтан, ул. Совхозная, д. 24 | ||
| Контактный телефон | 73847233721 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Пятница | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 57 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 14 | Инженеров | 1 | Рабочих | 42 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 03.06.2020 | NO_USN_4222_4222_4222015252422201001_20200330_5C7E02B9-C91D-4D60-8675-DD8740D1D88B.pdf |
| 03.06.2020 | NO_BOUPR_4222_4222_4222015252422201001_20200330_3DC4A710-D666-425A-903D-C66B1A3419EA.pdf |
| 03.06.2020 | KV_NOUSN_4222015252422201001_4222015252422201001_4222_20200330_a1ee00e8-8dfb-48ec-ad3d-4c619fd79ae8.pdf |
| 03.06.2020 | KV_NOBOUPR_4222015252422201001_4222015252422201001_4222_20200330_1ab68f5e-e450-4725-80cc-4255bcb1da27.pdf |